Judo ialah pengeluar dan pembekal Pam Solar berskala besar di China. Kami mempunyai lebih daripada 10 tahun pengalaman dalam pembuatan pam. 4inch 400W-1500W SOLAR PUMP PLASTIK IMPELLER sesuai untuk pengekstrakan air bawah tanah dari telaga dalam, dan juga untuk projek pengekstrakan air sungai, takungan dan terusan. Selain itu, ia digunakan terutamanya untuk pengairan tanah ladang dan air untuk manusia dan ternakan di kawasan pergunungan dataran tinggi , dan ia juga boleh digunakan untuk saliran bandar, kilang, kereta api, lombong dan tapak pembinaan.
Kategori |
Pam Suria Submersible Tanpa Berus DC |
Jenama |
JODU |
Model |
4 inci 400W-1500W |
taip |
Pam solar 4 inci dengan pendesak plastik |
bahan |
keluli tahan karat |
Jenis pakej |
kes kayu |
Permohonan |
Penternakan Ayam, Pengairan, Pengambilan air isi rumah |
Waranti |
2 tahun |
Sijil |
CE |
Pam Suria Tanpa Berus Dengan Penusak Plastik
Model | Maks. Aliran (m3/j) |
Max.Kepala (m) |
voltan (V) |
Kuasa (W) |
Outlet (inci) |
Panel solar (Untuk rujukan) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC3.5-75-48-600 | 3.5 | 75 | DC48 | 600 | 1.25 | 400W*2 | ||
4JDC3.5-75-72-600 | 3.5 | 75 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC3.5-95-48-750 | 3.5 | 95 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
4JDC3.5-95-72-750 | 3.5 | 95 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC3.5-95-110-750 | 3.5 | 95 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC4-140-72-1100 | 4 | 140 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC4-140-110-1100 | 4 | 140 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC4-190-110-1500 | 4 | 190 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Pam Suria Tanpa Berus Dengan Penusak Plastik
Model | Maks. Aliran (m3/j) |
Max.Kepala (m) |
voltan (V) |
Kuasa (W) |
Outlet (inci) |
Panel solar (Untuk rujukan) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC6-48-48-600 | 6 | 36 | DC48 | 400 | 1.25 | 400W*2 | ||
x | 6 | 48 | DC72 | 600 | 1.25 | 270W*3 | ||
4JDC6-60-48-750 | 6 | 60 | DC48 | 750 | 1.25 | 270W*2*2 | ||
4JDC6-60-72-750 | 6 | 60 | DC72 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-60-110-750 | 6 | 60 | DC110 | 750 | 1.25 | 340W*3 | ||
4JDC6-84-72-1100 | 6 | 84 | DC72 | 1100 | 1.25 | 270W*3*2 | ||
4JDC6-84-110-1100 | 6 | 84 | DC110 | 1100 | 1.25 | 340W*4 | ||
4JDC6-120-110-1500 | 6 | 120 | DC110 | 1500 | 1.25 | 340W*3*2 |
Pam Suria Tanpa Berus Dengan Penusak Plastik
Model | Maks. Aliran (m3/j) |
Max.Kepala (m) |
voltan (V) |
Kuasa (W) |
Outlet (inci) |
Panel solar (Untuk rujukan) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4JDC9-36-48-600 | 9 | 36 | DC48 | 600 | 1.5 | 400W*2 | ||
4JDC9-36-72-600 | 9 | 36 | DC72 | 600 | 1.5 | 270W*3 | ||
4JDC9-48-48-750 | 9 | 48 | DC48 | 750 | 1.5 | 270W*2*2 | ||
4JDC9-48-72-750 | 9 | 48 | DC72 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-48-110-750 | 9 | 48 | DC110 | 750 | 1.5 | 340W*3 | ||
4JDC9-72-72-1100 | 9 | 72 | DC72 | 1100 | 1.5 | 270W*3*2 | ||
4JDC9-72-110-1100 | 9 | 72 | DC110 | 1100 | 1.5 | 340W*4 | ||
4JDC9-96-110-1500 | 9 | 96 | DC110 | 1500 | 1.5 | 340W*3*2 |
1 | OUTLET |
11 | STATOR |
21 | PENOLAK |
2 | O-RING |
12 | PENUTUP BAWAH |
22 | KERANGKA PAM |
3 | GELUNG ATAS |
13 | CAWAN MINYAK |
23 | LENGAN Aci |
4 | ACI PAM |
14 | TUDUNG MINYAK |
24 | KURUNGAN |
5 | LAPIRAN KABEL |
15 | LOMPAT CINCIN |
25 | BERBILANG RABBER |
6 | GADING |
16 | ELEMEN INJAP |
26 | MASUKKAN |
7 | GELUNG BAWAH |
17 | TUDUNG INJAP |
27 | BAR BERSIH |
8 | SEAL MEKANIKAL |
18 | KABEL |
28 | KERUSI PASIR JILT |
9 | BERBILANG |
19 | PENYEBAR |
29 | SILINDER MINYAK |
10 | ROTOR |
20 | CINCIN KALI PAKAI |
30 | O-RING |
|
|
|
|
31 | RANGKA MOTOR |
Ciri Dan Aplikasi4inci 400W-1500W SOLAR PAM PLASTIK PENEMPELLER:
Penyongsang pam solar MPPT, kadar penggunaan solar tertinggi
Kalis air dan dimeterai: kesan pengedap berganda, Meterai mekanikal aloi,
x
Paparan digital kuasa, voltan, arus, kelajuan dan keadaan kerja lain
Perlindungan voltan tinggi/rendah,
Perlindungan arus lebih/lebihan
Kaedah Kira:
Ketua Pam Sebenar:H1+H2+H3
---------------------------------------------------
Sebagai contoh:
H1=10m H2=30m H3=50m
H=H1+H2+H3/10
Kepala Pam Sebenar ialah 45m